
La tabella fornita è solo una guida orientativa. Il costo finale di ogni progetto sarà determinato tramite un contratto formale tra il cliente e D3sign. In tale contratto verranno stabiliti i tempi minimi e massimi, i costi definitivi, eventuali sconti o promozioni, e tutti i dettagli necessari relativi al progetto.
Service | What’s Included | Additional Options | Size | Estimated Time | Level of Detail | Notes | Cost Estimate (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellazione architettonica generale | Modellazione architettonica 3D | Con/Senza planimetrie; Con/Senza rendering | Piccola (1–45 m²); Media (45–150 m²); Grande (150–400 m²); Molto grande (400+ m²) | Piccola: 1 settimana + 1–2 giorni per il rendering; Media: 2 settimane; Grande: 3–4 settimane; Molto grande: 4+ settimane | Base / Media / Alta | La fattibilità viene valutata prima dell'accettazione. Tempi e costi variano a seconda che i modelli vengano forniti o creati da zero. | 200–1000 EUR (a seconda della complessità) |
Progettazione d'interni (Rendering) | Rendering fotorealistici degli interni | Con/Senza planimetrie; Con/Senza modellazione 3D | Stesse categorie dimensionali di cui sopra | Modellazione: +1–4 settimane (a seconda della scala); Rendering: 1–2 giorni per immagine | Base / Media / Alta | L'arredamento e lo stile scelto influenzano il tempo e la complessità. Possibilità di utilizzare i modelli forniti. | 300–1500 EUR (a seconda del progetto) |
Modellazione/Progettazione di Mobili | Progettazione e modellazione di mobili | Con/senza rendering; Con/senza planimetrie | Articolo singolo; Piccola collezione; Linea completa | Singolo: 3–5 giorni; Raccolta: 1–2 settimane; Linea completa: 2–4 settimane | Base / Media / Alta | Ideale per produttori e interior designer. Disegni tecnici facoltativi. | 100–800 EUR per articolo o collezione |
Pianificazione urbana e progettazione del paesaggio | Progettazione urbana e paesaggistica | Con/Senza rendering; Con/Senza modellazione 3D | Piccola area (fino a 500 m²); Media; Grande; Estesa | 2–6 settimane in base alla complessità e ai dettagli richiesti | Medio/Alto | Per masterplan, spazi pubblici, giardini, parchi. Possono includere viste aeree o fotomontaggi. | 500–3000 EUR (varia a seconda delle dimensioni) |
Fabbricazione e modellazione di stampa 3D | Modellazione 3D ottimizzata per la fabbricazione o la stampa 3D | Con/Senza planimetrie; Con/Senza rendering | Oggetti semplici; Componenti meccanici; Modelli complessi | Semplice: 3–5 giorni; Complesso: 1–3 settimane | Precisione base / media / alta | Output adatto per stampa 3D, taglio laser o CNC. File finali in formato .STL o .OBJ. | 100–1500 EUR (a seconda della complessità) |
Modellazione meccanica | Modellazione tecnica e meccanica | Con/Senza planimetrie; Con/Senza rendering | Componenti individuali; Sistemi assemblati | Componenti: 3–5 giorni; Assemblaggi complessi: 2–3 settimane | Alta precisione | Ideale per ingegneri o per la prototipazione. Valutazione della fattibilità per componenti tecnici complessi. | 150–2000 EUR (a seconda del tipo) |

I NOSTRI SERVIZI
COSTRUIAMO I TUOI SOGNI
Modellazione schematica: rappresentazione 3D di base incentrata su massa, volume e organizzazione spaziale. Utilizzata nelle fasi iniziali di progettazione per esplorare concetti e layout.
Modellazione di medium architettonici: modellazione dettagliata dei componenti architettonici di un edificio, inclusi muri, pavimenti, tetti, porte e finestre. Fornisce una rappresentazione realistica per la visualizzazione e la documentazione.
Modellazione completa architettonica, strutturale e MEP: modellazione 3D completa che integra sistemi architettonici, strutturali e MEP (meccanici, elettrici e idraulici). Garantisce il coordinamento tra le discipline per i flussi di lavoro di costruzione e BIM.
Rappresentazione 3D degli spazi interni, inclusi arredi, illuminazione e materiali, per visualizzare in modo efficace la progettazione e la disposizione degli interni.
Modellazione ad alto dettaglio di pezzi di arredamento a fini di progettazione, produzione o visualizzazione, garantendo la precisione di forma, consistenza e materiali.
Creazione di modelli 3D di ambienti urbani, tra cui strade, parchi, spazi pubblici e infrastrutture cittadine. Utilizzato per la pianificazione urbana, la riqualificazione e la visualizzazione di progetti su larga scala.
Ottimizzazione dei modelli 3D per la produzione, garantendo l'integrità strutturale, il corretto ridimensionamento e la compatibilità dei materiali per la stampa 3D e la produzione.
Creazione di modelli 3D di oggetti autonomi, tra cui parti meccaniche, utensili e oggetti di uso quotidiano, a scopo di ingegneria, progettazione o visualizzazione.
Presso D3SING offriamo servizi specializzati di Building Information Modeling (BIM) per garantire progetti più efficienti, precisi e ben coordinati.
Modellazione e coordinamento 3D: creazione di modelli dettagliati per architettura, strutture e MEP.
Clash Detection: identificazione e risoluzione dei conflitti tra discipline prima della costruzione.
Ottimizzazione dei processi: migliore pianificazione, riduzione dei costi e ottimizzazione dei tempi.
Gestione dei dati e della documentazione: informazioni centralizzate per un migliore processo decisionale.Con la nostra metodologia BIM aiutiamo appaltatori, architetti e ingegneri a ridurre al minimo gli errori, aumentare l'efficienza e garantire il successo del progetto. 🚀